Daftar Isi
X MIPA 1
Wali Kelas: Harsono, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | AFNANDA ALYA | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 1 |
2 | AHMAD DIMAS FATHUR RIZKY | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
3 | ALFI FAZA ROCHMATUL IZZA | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 1 |
4 | AMANDA ANGGUN AMELIA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 1 |
5 | ANDREA SAHPUTRA PRADANA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 1 |
6 | ANGGIETA MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 1 |
7 | ASHAVA FARADINA SAPUTRA | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 1 |
8 | BAYU SUKOCO | L | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 1 |
9 | BUDI ADITYANTO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
10 | DEA RAHMAWATI | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 1 |
11 | DIYAN AYU SETYANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
12 | ERISA ILHAM | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
13 | FERDI ARDIANTO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
14 | FIDELA CAMILLAWATI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
15 | INTAN AZZAHRA SALSABILA | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 1 |
16 | ISHA SORAYA PRATIWI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 1 |
17 | IVAN RAFLIDEO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
18 | KHIMAYATUD DIYANAH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
19 | LULUK ILMAKNUN | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
20 | MAYA AGUSTIANINGRUM | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
21 | MAYA PUTRI LESTARI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
22 | MEI DIAH PUSPITASARI | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 1 |
23 | MUH VERI FAJAR ARIYANTO | L | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 1 |
24 | NADYA AURELIA RAMADHANTI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 1 |
25 | NAIA RISFI FAISAL | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
26 | NELA RAMADHANI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
27 | NETTA INDAH MEYLINA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
28 | RASYIT HASAN ALMAJID | L | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 1 |
29 | RUKMAWATI | P | MTSS MIFTAHUL MUBTADIIN TAMBAKAN | X MIPA 1 |
30 | SASKIA KALISTA HADI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 1 |
31 | SHELLA LATHIFA ZAHRA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
32 | SIFA FEBRIYANTI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
33 | SILVIA EKA NURLAILY | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 1 |
34 | SUSILOWATI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 1 |
35 | TRI RAHAYU APRILLIAWATI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 1 |
36 | ZASKIYA NAFISA DIANTO | P | SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG | X MIPA 1 |
X MIPA 2
Wali Kelas: Drs. Nurcholis
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIA KARTIKA SARI | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 2 |
2 | AHMAD DONI SETIAWAN | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
3 | ALIFIA FAYUMI MAITSA WASWARI | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 2 |
4 | ALLYSIA ANDRA | P | SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | X MIPA 2 |
5 | ANGGI APRILIASARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
6 | ANGGI MELIZA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
7 | ANISA ISTIQOMAH | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
8 | ARMEINA ZIKA NURLAILY | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
9 | ATIKA SAFIRATUNNISA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
10 | CICI IVA RAMAYANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
11 | DIAH AYU RAMANDHANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
12 | EKO PUJI LESTARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
13 | ELFARABI MUHAMMAD SULTHON | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
14 | FARISKA DEVI APRILIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
15 | FRESHITA DINDA OKTAVIANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
16 | IKHTIARRIFQI | L | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 2 |
17 | INESTY HANDAYANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
18 | ISRO'ATUL IFTIYAH | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 2 |
19 | IVAN ADI WIJAYANTO | L | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 2 |
20 | MARSHA TIARAWATI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
21 | MAS DANANG JUNIARTA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
22 | MUAWANAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 2 |
23 | MUHAMMAD RALLY FIRMANJAYA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
24 | MYKE ARDIANTI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
25 | NABILA SARASWATI | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 2 |
26 | PRADIBTA WAHYU BAGASKARA | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 2 |
27 | RIZKI ANANDA NOWA EKA SYAPUTRA | L | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 2 |
28 | RIZKY BUNGA SALSABILLA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 2 |
29 | SALSABILLA DIANA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
30 | SHANDY NAVILLA MAHISWARI | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 2 |
31 | SHAPHIRA ROSA PUTRI WUSANANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
32 | SITI PURNINGSIH FARIDA SARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
33 | TSUROYYAA DZI'IZZATI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 2 |
34 | VIKA BERLIANA PRAMUDYASIWI | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 2 |
35 | ZAHRA MAHDATUN NIFA | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 2 |
36 | ZAKY MUBAROK | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 2 |
X MIPA 3
Wali Kelas: Novi Setiawan, S.Kom,M.Si
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ADELIA SUSTYA DEWI | P | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 3 |
2 | AHMAD SURYA MALIKKUL AKBAR | L | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 3 |
3 | ANDEH DWI RENANJAR | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 3 |
4 | ANIS DIAS SAHARANI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 3 |
5 | ANTONIUS PURY WIDYO SANJOYO | L | SMP KELUARGA | X MIPA 3 |
6 | BIMA SURYA ARINDA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
7 | DIKA AULIA SARI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
8 | DIKA WAHYU KURNIAWAN | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 3 |
9 | DINI MAULIA RAMADANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
10 | ENI EVIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
11 | FADHILATUN NISA AULIYA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
12 | FIRDA HIKMAH PUTRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
13 | FIRIDA AJENG PRATIWI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
14 | FITRI AULIA QOTRUN NADA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
15 | HANUM SETYA WENNI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 3 |
16 | IKRAR SATYAGRAHA PRAYOGO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
17 | IMANDA HANUM SALSABILA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
18 | JULIZIAH AYU PRANESTY | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
19 | KUSUMA DEWI MUTIARA MARSHANDA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
20 | MATSANIATUN NISWAH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
21 | MUHAMMAD AZKA TASLIMI | L | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 3 |
22 | MUHAMMAD MUZAKKI SAIFUL HAKIM | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
23 | MUHAMMAD RIFQI HIDAYAT | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
24 | MUTIARA ANJANI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 3 |
25 | NADZUA TITA KIRANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
26 | NAJWA ULYA KHOIRINNISA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 3 |
27 | OCTAVIA RAMFASYA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
28 | OKTAVIA ROMANDANA | P | SMP NEGERI 3 DEMAK | X MIPA 3 |
29 | PUTRI ALDHI ROSMAWARNI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
30 | RADJNINEZ IGELL SYATUTY GAFU | P | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 3 |
31 | RHADISZA OCTA ASLAM ARNATA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
32 | RIZKA MARTA DIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
33 | SABRINA NAILUL IZZAH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 3 |
34 | SHEPTYN DHINDA AULLIA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 3 |
35 | WAHYU PUTRA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 3 |
36 | WINDY YULIANA | P | SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | X MIPA 3 |
X MIPA 4
Wali Kelas: Unun Maulina, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ACHICA ERIKA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
2 | AKMILA SYAHDATUN NAHAR | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 4 |
3 | ALFIATUR ROHMANIAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 4 |
4 | ANANDA DESWITA EKA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | X MIPA 4 |
5 | BACHTIAR YUSUF RAMDHANI | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
6 | DESTY WIDYA APRILIA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
7 | DHANIA NISA AULIA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 4 |
8 | DHEA NOVIANTI PRASETYA | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 4 |
9 | FAJAR DIAN PRAMANA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
10 | FRISKA ALIFIA RINATA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 4 |
11 | HERMALIA SOFI ANDAYANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
12 | IMELDA FEBRIYANI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 4 |
13 | INTAN AMALIA MEIIS | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
14 | INTAN KURNIASARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
15 | JANGKEP LOCANA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
16 | KHUSI ZAFIKA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
17 | LINDY HANANJIWO PUTRI | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 4 |
18 | MAULIDA CAHYA KURNIA | P | SMP MUHAMMADIYAH GUBUG | X MIPA 4 |
19 | NAFIZ ARVA PRATAMA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
20 | NAZWA ERRA RAHMADANY | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 4 |
21 | NUR SAFINATUN NAJA | P | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 4 |
22 | NUR'AINI RAHMADITA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
23 | PUTRI ELLYA PRAMUDITA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
24 | PUTRI NAWANG SARI | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 4 |
25 | QANITA SALSABELA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
26 | RADHIKA WIBISONO | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
27 | RATU BUNGA FELLISA RYAN | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
28 | RIA HANDAYANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 4 |
29 | RISKA AMELIA SAPUTRI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 4 |
30 | RISKA AULIA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
31 | RIZONA ALFA ROBI | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
32 | SANIYATUL HUSNA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
33 | TRIA RANI ULANDARI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 4 |
34 | ULUL AZMYFARIDATUN NISA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 4 |
35 | UMI RIFKOH | P | MTSS NURUL HUDA TLOGOREJO | X MIPA 4 |
36 | ZAHRA RULLIYANT | P | MTSS NURUL HUDA TLOGOREJO | X MIPA 4 |
X MIPA 5
Wali Kelas: Ahmad Ni’am, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ANGGUN KURNIA HAPSARA | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 5 |
2 | ANI RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
3 | ANINDITA HERAWATI | P | SMP NEGERI 1 KARANGAWEN | X MIPA 5 |
4 | ARJUNA ADHI PRAMUDYA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 5 |
5 | BENI SINDU DHARMA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 5 |
6 | CYNTYA DEWI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
7 | DIAH AYU SUCI WULANDARI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
8 | DIAN SOFIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
9 | ELBHA AULIA KHANZA PRATHISTA | L | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 5 |
10 | FAIZ IRFAN MURZAKI | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
11 | GHIFARY AHYAR RIFAT | L | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 5 |
12 | INDANA AZZA HEAVENA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
13 | MARINDA AYU ANJANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
14 | MELIYANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
15 | MILANI WAHYU SURYANINGTYAS | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
16 | MUHAMMAD DIGKA PRADANA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 5 |
17 | MUHAMMAD RISQI FAISAL | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
18 | MUHAMMAD SALSABILA RHEISA PUTRA | L | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 5 |
19 | MUTIARA AULIA SEPTIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
20 | NAILIL MUNA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
21 | NATANEILA ZARA WISMAYA | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 5 |
22 | NUR'AISYATURROSYIDAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
23 | PINGKAN SYAFRILLA | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 5 |
24 | RAGIL FATIMAH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
25 | RANI IRMAWATI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
26 | RASYA OCTORA ISLAMIC A | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
27 | SAFINA SALSABILA | P | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 5 |
28 | SANIA RAHMA MAULIDA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
29 | SHEILA MELLYNDA YUFARIANA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
30 | SINTA RAHMAWATI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
31 | SITI LAILATUL KHASANAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 5 |
32 | WILIS RESTU PANGANTI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
33 | ZAHIRA AISYAH KHORIN | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
34 | ZAHRA MAUIZAH | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 5 |
35 | ZAHROTUL FARIKHAH | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 5 |
36 | ZANNUBA ARIFAH CHAFSOH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 5 |
X MIPA 6
Wali Kelas: Ahlun Nazar, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ADELIA ASTRI PRADANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
2 | ADITA AULIANA TANTRI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
3 | ALIEV NUR ZULVIKAR | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
4 | BHINEKA AYU TINURSETIANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
5 | CATUR NUR CAHYO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
6 | ELDA TANIA | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 6 |
7 | ERMA CAHYA KUSUMA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
8 | FADILLA RISQI OKTAVIANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
9 | FIBRI NURLAILA WATIK | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 6 |
10 | GNEIS MAULIDA BALQIS | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
11 | ILHAM RIZQI AKBAR | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
12 | INAROTU ROSYIDAH | P | SMP IT AL FIRDAUS GUBUG | X MIPA 6 |
13 | JESISCA ARIYANTO | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
14 | KAMAL AULADI | L | MTSS YASUA | X MIPA 6 |
15 | LAILATUS SHOFA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
16 | MAULIDA NIHAYATUN NIHLAH | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 6 |
17 | MAYFA YULIANTIKA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 6 |
18 | MEILANI SHEILA FEBRIANA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
19 | MUHAMMAD AKSHA FAUZIA | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
20 | MULIANI DEA SAPUTRI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
21 | MUTIARA AULIA SIFA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
22 | NADILA ZULFA ANGGRAENI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
23 | NAILA MEDINA ARFA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
24 | NOVA DEWI SETYANINGSIH | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
25 | NOVARAMA ADI NIRWANA | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
26 | OLIVIA TRI RAHMASARI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
27 | PUTRA MANIHURUK | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
28 | QILA PUTRI FAQIHANA 'AUNINDI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
29 | RAFI PRAHASTO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
30 | RAHMANIA DIANA PUTRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
31 | RATIH PUSPITASARI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
32 | RISKA MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
33 | SHOBIKHATIN ADI NINGRUM | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 6 |
34 | TANIA PUTRI MAHARANI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 6 |
35 | UMI KHULSUM | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 6 |
36 | WIJI BEFI FITRIYANI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 6 |
X MIPA 7
Wali Kelas: Kholifatul Rosyidah, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ALFIN IHZA FEBRIANTO | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
2 | AMELIA WIDYADHARI PUTRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
3 | ANANDA DIAH SURYANINGTIYAS | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
4 | ARDHA FATIH CANDRA KAMAROSA | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
5 | ASIH QORIAH | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
6 | DIYAH AYU SETIYANINGSIH | P | MTSN 2 DEMAK | X MIPA 7 |
7 | ENDANG SETIAWATI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 7 |
8 | ENI LESTARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
9 | FARIS ANUGRAH | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
10 | FATIKA ZAHRO NAIM | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 7 |
11 | FEBRIZANI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 7 |
12 | FITTIA AMELIANA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
13 | FRANSISKA LAUDYA ISABELLA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 7 |
14 | INES WIDHAH CALISTA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
15 | IRA DWI SAFITRI | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
16 | JESSICA TESYA AMANDA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
17 | KHAYLA AZZAHRA PRAMESTI | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 7 |
18 | LENTERA PRIMA DEWI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 7 |
19 | LUSI KHOMSATON | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 7 |
20 | MAHENDRA ADI NUGROHO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
21 | MAIDA ATMARIANI | P | SMP NEGERI 2 TANGGUNGHARJO | X MIPA 7 |
22 | MUHAMMAD MIFTAHUL HUDA AFIANTO | L | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 7 |
23 | NESA AMELIA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
24 | NURUL ILMA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 7 |
25 | PUTRI RAHAYU | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 7 |
26 | PUTRI RIZKIYANTI AGUSTINA | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
27 | QOTRUNADA FAIRUZ SYAHLA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
28 | SATRIA EKA MUTTARIO | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
29 | SELFI PUTRI ARYANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
30 | SEPTA TOMY PRADANA | L | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 7 |
31 | SHELLA NOVIYANA VERNANDA | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 7 |
32 | SISKA RAMADHANI PUTRI | P | SMP NEGERI 1 TANGGUNGHARJO | X MIPA 7 |
33 | SITI ISTIQOMAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 7 |
34 | TESSA AGUSTYANI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 7 |
35 | WAFIQ AZIZAH | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 7 |
36 | ZEFANYA RATNA PALUPI RUT CARIANTO | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 7 |
X MIPA 8
Wali Kelas: Retno Cahyaningtyas, S.Pd
No. Absen | Nama | L/P | Asal Sekolah | Kelas |
---|---|---|---|---|
1 | ADE NANTERA LESMANA | L | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 8 |
2 | ANDHIKA BAGUS FEBRIYANTO | L | SMP YASIHA GUBUG | X MIPA 8 |
3 | ASIH WULANSARI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 8 |
4 | AURELIA CAHYA FADHILATUL KHALILA | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 8 |
5 | CLYONI TRI NURMALA | P | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 8 |
6 | DAFIN GHANI RAMADHAN | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 8 |
7 | DEWI RAMADHANI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 8 |
8 | DWI SAFITRI | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 8 |
9 | EGA AYU WULANDARI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 8 |
10 | ESIKA RISGINA PUTRI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 8 |
11 | FARADIBA AZZAHRA LATIFA | P | MTSS ROUDLOTUL MUTTAQIN | X MIPA 8 |
12 | HERDIANSYAH MAULAN AHMAD | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 8 |
13 | IKHA LIANTINA SUKMAWATI | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 8 |
14 | LULU ABIYYU ANITAWATI | P | SMP NEGERI 1 KEDUNGJATI | X MIPA 8 |
15 | MILLATI ASNA ISHOMAH | P | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 8 |
16 | MUHAMMAD ALVIN ILHAM | L | SMP NEGERI 1 GUBUG | X MIPA 8 |
17 | MUHAMMAD FEISAL ARDI SAPUTRA | L | SMP NEGERI 2 TEGOWANU | X MIPA 8 |
18 | MULIA PUTRI ANDINNI | P | SMP NEGERI 2 GUBUG | X MIPA 8 |
19 | NABILA RAHMA SAFITRI | P | SMP NEGERI 1 TEGOWANU | X MIPA 8 |
20 | NADIA INDAH CAHAYANI | P | SMP Negeri 3 Gubug | X MIPA 8 |
21 | NADILA IRAWAN PUTRI | P | MTSN 1 GROBOGAN | X MIPA 8 |
